Cesta de gaviones / Caja de gaviones
Jaula de gaviones – Cesta de alambre – Cesta de malla
La cesta de gaviones es una caja rectangular formada con malla metálica hexagonal retorcida doble. La jaula de gaviones puede llenarse con piedras para crear una estructura sólida que es permeable para permitir un drenaje apropiado.
La cesta de gaviones se organiza en células con diafragmas (comúnmente espaciados en intervalos de 1 a 3 metros). Los diafragmas refuerzan la estructura en adición con el refuerzo integrado a lo largo de los bordes de la malla. Los bordes de la cesta presentan una malla metálica que es de un diámetro más grueso que el del resto de la estructura.
Los alambres internos se utilizan para reforzar los alambres exteriores de la cesta para prevenir el abultamiento durante el relleno.
Estándares internacionales:
Estándar ASTM 975:
Estilo 1 Alambre galvanizado de acuerdo con el estándar ASTM A 641, clase 3, templado suave
Estilo 2 Estilo 1 y revestimiento con PVC
Estilo 3 Alambre con revestimiento Zn-5Al-MM de acuerdo con el estándar ASTM A 856
Estándar EN 10223-3:
El alambre galvanizado cumple con los estándares EN 10244-2 y BS 443
La resistencia tensora es de entre 380N/mm2 y 550N/mm2 de acuerdo con el estándar BS 1052.
Tolerancias:
La abertura de la malla metálica hexagonal retorcida doble no debe exceder el ±10% de la dimensión nominal.
Las cestas de gaviones y los colchones se utilizan ampliamente para muchas aplicaciones, como paredes de retención y estructuras de mantenimiento de orillas.
Características de la malla, tabla 1:Características | Cestas de gaviones | |
Revestimiento metálico | Revestimiento de PVC | |
Abertura tipo malla | 8 por 10 83 por 114 mm (3.25 por 4.5 in.) | 8 por 10 83 por 114 mm (3.25 por 4.5 in.) |
Alambre de malla | 2.4/2.7/3.0mm | 2.4/2.7mm |
Alambre de borde | 3.0/3.4/3.8mm | 3.0/3.4mm |
Alambre de lazada | 2.2mm | 2.2mm |
Ajustadores | 3.0mm | 3.0mm |
Endurecedor (utilizando alambre de lazada) | 2.2mm | 2.2mm |
Preformado | 3.8mm | 3.4mm |
Grosor de revestimiento de PVC: Nominal | No disponible | 0.5mm |
Mínimo | No disponible | 0.38mm |
Largo M |
Ancho M |
Altura M |
N° de células | Volumen M3 |
Metro | Metro | Metro | Cada uno | Metro |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
4.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
2.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.6 |
3.0 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 0.9 |
4.0 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 1.2 |
Largo Pies | Ancho Pies | Altura Pies | N° de células | Volumen Yd3 |
Pies | Pies | Pies | Cada uno | Yardas |
6.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
12.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
6.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
9.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |
9.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |
12.0 | 3.0 | 1.3 | 4.0 | 2.0 |
6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.67 |
12.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.33 |
Envase:
Para un manejo y envío más fácil, la cesta de gaviones se envía plegada y chata. Una banda de color aplicada en el costado de cada uno de los gaviones plegados identifica el tamaño.
Carga:
Comúnmente, la cesta de gaviones se cargará en contenedores de 40ft para minimizar el costo.