Aplicación:
1. Siendo un material refractario, el acero hexagonal es altamente flexible, resistente y tiene propiedades anti erosión. Todas estas características hacen que el acero hexagonal sea la mejor opción para fragua, reactor, separador ciclónico, tuberías y ductos ignífugos. Su nivel de resistencia a temperaturas altas es de 700 ℃ -1600 ℃. El acero hexagonal es un producto novedoso, desarrollado hace poco. Su capacidad de carga puede alcanzar 7400N/m2 . El material de la mayoría de ductos amorfos resistentes a altas temperaturas por lo general es reforzado con acero hexagonal. El acero hexagonal de acero al carbono (A3F) utiliza 0Cr13 en casos especiales. El acero hexagonal primero es soldado por puntos en las paredes interiores de calderas, o ductos de aire caliente y luego es recubierto con material refractario.
2. El acero hexagonal también es usado en pisos. Este material ofrece una larga protección y blindaje a los pisos industriales. Los muelles de carga, rampas, vías de acceso para camiones y montacargas, pisos clientes de fundidoras, acerías y forja, pisos de plantas de tratamiento de residuos y casi cualquier otro tipo de piso se verá bastante afectado, por eso usar el acero hexagonal para este tipo de pisos puede incrementar la resistencia a presión, reforzar la capacidad de carga del piso y mejorar su vida útil.
Material: acero al carbono ordinario, 0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9 y 1Cr18Ni9Ti.
Especificaciones:MALLA HEXAGONAL / METAL HEX/ ACEROHEX | |||||
ITEM | Especificaciones | B | A | AF | |
1 | 1.2 X 10 X 50mm | 1.2mm | 10mm | 40mm | |
2 | 1.2 X 15 X 50mm | 1.2mm | 15mm | 50mm | |
3 | 1.2 X 20 X 50mm | 1.2mm | 20mm | 50mm | |
4 | 1.5 X 10 X 50mm | 1.5mm | 10mm | 50mm | |
5 | 1.5 X 15 X 50mm | 1.5mm | 15mm | 50mm | |
6 | 1.5 X 20 X 50mm | 1.5mm | 20mm | 50mm | |
7 | 1.8 X 15 X 50mm | 1.8mm | 15mm | 50mm | |
8 | 1.8 X 20 X 50mm | 1.8mm | 20mm | 50mm | |
9 | 1.8 X 25 X 50mm | 1.8mm | 25mm | 50mm | |
10 | 2.0 X 15 X 50mm | 2.0mm | 15mm | 50mm | |
11 | 2.0 X 20 X 50mm | 2.0mm | 20mm | 50mm | |
12 | 2.0 X 25 X 50mm | 2.0mm | 25mm | 50mm | |
13 | 2.0 X 30 X 50mm | 2.0mm | 30mm | 50mm | |
14 | 2.0 X 30 X 80mm | 2.0mm | 30mm | 80mm | |
Obs. | A/F | Min: 40mm Max: 100mm | |||
MATERIAL | A3 ,0Cr13,1Cr13,SS304,SS316,1Cr18Ni9Ti, 310S, 410S |
Composición química | Temperatura de Servicio Típico | |||||||||
AISI | DIN | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | otros | |
304 | 1.4301 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.45 | ≤0.30 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N | 800℃ |
316 | 1.4401/1.4436 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.45 | ≤0.30 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | N:Mo | 800℃ |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.45 | ≤0.30 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti | 800℃ |
310S | 1.4845 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.45 | ≤0.30 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | 1150℃ |
Inconel 601 | 2.4851 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.00 | - | ≤0.15 | 21.0-25.0 | 58.0-63.0 | Al:Cu | 1200℃ |
Inconel 800 | 1.4876 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.45 | ≤0.15 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | Al:Ti | 1200℃ |
410S | 1.4001 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.40 | ≤0.30 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | - | 750℃ |
ACERO AL CARBONO | VARIOS | 550℃ |
El acero hexagonal está hecho de materiales especiales que son sumamente resistentes a altas temperaturas y a la corrosión. Este material es perforado por un dispositivo especial y luego es ensamblado en la forma de una malla hexagonal estereoscópica. Sus seis lados están conectados, y es bastante fácil de plegar hasta cierto grado de radianes. El acero hexagonal es soldado por punto en las paredes interiores y luego se vierte un agregado refractario, esto ayuda a incrementar su vida útil. Además, el material refractario no se descarará y tiene una vida útil extensa. Es usado como revestimiento de material que son resistentes al desgaste, y esto mejora la capacidad de anclaje de los materiales de revestimiento.
Hay varios puntos que se deben tomar en cuenta al momento de usar el acero hexagonal, este debe ser soldado en las paredes de la fragua o caldera u otro tipo de paredes interiores. Se debe fijar y recubrir con material refractario, esto incrementará su resistencia a temperaturas altas, y resistencia a desgaste.
Índice
Malla hexagonal /metal hexagonal /metal flexible / rejilla de acero hexagonal / rejilla hexagonal
Anping ZhongDi Wire Mesh Products Co.,Ltd
Teléfono: +86-318-7879889
Fax: +86-318-7879810