Alambre de cuchillas / alambre de espino / concertina de seguridad / alambre anti-escalada
El alambre de púas o concertina de seguridad, como a veces se la conoce es una medida de seguridad que se puede añadir a las cercas como una manera económica para disuadir a los posibles intrusos. Nuestro alambre de púas está hecho de cinta de acero galvanizada resistente a la corrosión que es sumamente fuerte y dura por años. La inseguridad disminuye por nuestros productos de alambre de púas debido a su eficacia en la disuasión.
Alambre de cuchillas
La cinta de cuchillas es un tipo de material para vallado de seguridad fabricado con cuchillas de acero filosas y alambre de alta resistencia a la tracción. El alambre de púas se puede instalar para lograr asustar y detener intrusos en el perímetro. Con las cuchillas extremadamente filosas montadas en la parte superior de la pared, incluso los más atrevidos intrusos tendrán dificultades para pasar el cable.
Material del alambre de púas
1) Hoja y alambre galvanizado en caliente
2) Hoja y alambre de acero inoxidable AISI430 o AISI304
Características del alambre de púas
Con cuchillas afiladas y un fuerte núcleo de acero, el alambre de cuchillas tiene todas las características de seguridad para cercos, fácil instalación, años de resistencia y otras propiedades.
Especificaciones de las cuchillas del alambre de púas | ||||||
Número de referencia | Estilo de cuchilla | Espesor | Diámetro del alambre | Largo de la púa |
Ancho de la púa |
Espaciado de las púas |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 13±1 | 26±1 | |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 | |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 | |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 | |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 34±1 | |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 34±1 | |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 96±2 | |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Concertina con cinta de púas (CBT); Obstáculo con cinta de cuchillas (BTO)
Los materiales estándar son galvanizados o de acero inoxidable.
En la siguiente tabla se muestran los productos estándar, las especificaciones especiales están disponibles a pedido.
Especificación del alambre de púas | ||||
Diámetro exterior del bucle | Número de bucles | Largo estándar por bobina | Tipo | Notas |
450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Bobina simple |
500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Bobina simple |
700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Bobina simple |
960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Bobina simple |
450mm | 56 | 8-9m(3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruzada |
500mm | 56 | 9-10M (3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruzada |
600mm | 56 | 10-11M(3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruzada |
600mm | 56 | 8-10M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruzada |
700mm | 56 | 10-12M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruzada |
800mm | 56 | 11-13M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruzada |
900mm | 56 | 12-14M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruzada |
960mm | 56 | 13-15M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruzada |
980mm | 56 | 14-16M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruzada |
ZhongDi proporciona tres tipos de alambre de púas:
El
Al
El
Anping ZhongDi Wire Mesh Products Co.,Ltd
Teléfono: +86-318-7879889
Fax: +86-318-7879810