Caja para almacenar / caja de metal / caja de malla metálica
El contenedor de alambre de Hongli utiliza un contorno de acero Q-235 que se tensa en frío en el perfil deseado. Luego la caja se suelda un poco para formar el producto de malla semi-acabado. Después se galvaniza el tejido o se reviste la superficie. Luego del tratamiento, se puede ensamblar la caja completa. El cliente puede elegir el tamaño del contenedor de alambre.
1. Material: alambre de acero de bajo carbono Q-235.
2. Acabado de la superficie: galvanizado
3. Uso final: Contenedor de logística internación al estándar
Tipos del contenedor de alambre:
1) Contenedor Malla Metálica plegable
2) Contenedor de almabre americano
3) Contenedor Malla Metálica con rueda giratoria
Características del contenedor de alambre:
1) Estructura de malla metálica soldada
2) Disponible en acabado electro-galvanizado, o acabado de revestimiento en polvo
3) Contenedor plegable apilable, se pliega para ahorrar espacio
4) Puerta con movimiento hacia arriba para un fácil acceso al contenido cuando están apiladas
5) Horquilla de fácil acceso desde todos los lados
6) Costo de mantenimiento mínimo
7) Muchas capacidades y tamaños disponibles
9) El contenedor de alambre se puede operar fácilmente, es adecuada para varios propósitos con una vida útil de más de 10 años.
Contenedor Malla Metálica tipo mariposa
La caja de almacenamiento plegable de HongLI, también conocida como caja mariposa es un producto de acero duro de alta calidad que ofrece una increíble capacidad de carga, robustez y un almacenamiento y transporte convenientes. Estos productos no sólo son útiles en tareas de almacenamiento y transporte sino que también, se pueden utilizar como exhibiciones para la venta en supermercados y tiendas minoristas.
Especificaciones del contenedor de alambre de HongLI:
Tamaño estándar:Modelo del contenedor de alambre estándar | Tamaño (largo × ancho × alto) | Malla (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Capacidad de carga (Kg) |
A-5 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.0 | 1200 |
JA-5 | 1200*800*840 | 50*50 | 6.0 | 1200 |
B-5 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.4 | 1500 |
B-51/2 | 1000*800*500 | 50*50 | 6.4 | 1000 |
C-5 | 1000*800*840 | 50*50 | 4.8 | 500 |
S-5 | 1000*800*840 | 50*100 | 6.4 | 1000 |
ImitateS-5 | 1000*800*840 | 50*100 | 6.0 | 1000 |
A-7 | 1200*1000*890 | 50*50 | 6.0 | 1500 |
B-7 | 1200*1000*890 | 50*50 | 6.4 | 2000 |
S-7 | 1200*1000*890 | 50*100 | 6.4 | 1000 |
ImitateS-7 | 1200*1000*890 | 50*100 | 6.0 | 1000 |
A-3 | 800*600*640 | 50*50 | 6.0 | 800 |
C-2 | 800*500*540 | 25*50 | 4.8 | 500 |
B-3 | 800*600*400 | 50*100 | 6.0 | 500 |
C-7 | 1200*1000*900 | 50*50 | 5.0 | 700 |
D-7 | 1200*1000*890 | 50*100 | 5.0 | 500 |
Modelo del contenedor de alambre no-estándar | Tamaño (largo × ancho × alto) | Malla (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Capacidad de carga (Kg) |
TRS-7865 | 780*650*950 | 50*50 | 6.0 | 1000 |
TRS-1080 | 1000*800*580 | 50*100 | 6.0 | 800 |
TRS-1090 | 1000*900*800 | 50*100 | 6.0 | 1200 |
TRS-1010 | 1000*1000*1000 | 50*100 | 5.0 | 500 |
TRS-1110-A | 1100*1000*900 | 50*100 | 6.0 | 1000 |
TRS-1110-B | 1100*1000*1000 | 50*50 | 6.0 | 1500 |
TRS-1111 | 1190*1140*1070 | 50*100 | 5.0 | 500 |
TRS-1197 | 1120*970*1060 | 50*50 | 6.0 | 1000 |
TRS-1208 | 1200*800*1300 | 50*100 | 6.0 | 1000 |
TRS-1510 | 1510*1030*690 | 50*100 | 6.4 | 800 |
TRS-1699 | 1640*990*710 | 50*100 | 6.4 | 800 |
TRS-1711 | 1750*1150*850 | 50*100 | 6.0 | 800 |
TRS-1810 | 1800*1000*1000 | 50*50 | 6.4 | 2000 |
De acuerdo a sus requerimientos se pueden producir especificaciones especiales.
Anping ZhongDi Wire Mesh Products Co.,Ltd
Teléfono: +86-318-7879889
Fax: +86-318-7879810