Panel de cobre – Malla de cobre – Panel de metal
La malla metálica es una aleación de cobre y zinc que ofrece una excelente resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica más baja comparada con la malla de cobre puro. Estos paneles de metal se utilizan extensivamente para tamizar varios materiales de polvo, porcelana y vidrio en muchas aplicaciones industriales diferentes.
Material:
Alambre de metal, alambre de bronce y fósforo, o alambre de cobre rojo.
Aplicación:
Separación y tamizado de varios gránulos en aplicaciones industriales.
Especificaciones:
Tela de metal 1 malla/pulgada – 200 mallas/pulgada; tela metálica de cobre 1 malla/pulgada – 80 mallas/pulgada; tela de bronce y fósforo 1 malla – 400 mallas/pulgada.
Ancho: 0.914M, 1M, 1.5M
Largo/Rollo: 30M o 100ft.
Métodos de ondulación:
Onda lisa, onda sarga u onda holandesa.
| Malla / pulgada | Diámetro de alambre mm |
Apertura mm |
| 2 | 1.6 | 11.10 |
| 4 | 0.91 | 5.44 |
| 6 | 0.71 | 3.52 |
| 8 | 0.50 | 2.67 |
| 10 | 0.50 | 2.04 |
| 12 | 0.45 | 1.66 |
| 14 | 0.40 | 1.41 |
| 16 | 0.30 | 1.28 |
| 18 | 0.25 | 1.16 |
| 20 | 0.25 | 1.02 |
| 30 | 0.21 | 0.64 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 50 | 0.15 | 0.36 |
| 60 | 0.15 | 0.27 |
| 70 | 0.13 | 0.232 |
| 80 | 0.12 | 0.197 |
| 90 | 0.11 | 0.172 |
| 100 | 0.10 | 0.154 |
| 110 | 0.09 | 0.141 |
| 120 | 0.09 | 0.122 |
| 130 | 0.07 | 0.125 |
| 140 | 0.07 | 0.111 |
| 150 | 0.06 | 0.109 |
| 160 | 0.06 | 0.098 |
| 180 | 0.053 | 0.088 |
| 200 | 0.053 | 0.074 |
| 220 | 0.05 | 0.065 |
| (ancho):0.60m-2.9m | ||
Anping ZhongDi Wire Mesh Products Co.,Ltd
Teléfono: +86-318-7879889
Fax: +86-318-7879810