Tela metálica para blindaje EMI RFI / malla de acero inoxidable para protección / micro-malla de alta transmisión EMI
ZhongDi fabrica mallas metálicas para blindaje EMI y RFI de malla de metal dieléctrico a través de ondas de radio reflejadas por luz.
La malla metálica para blindaje EMI y RFI (también llamada micro malla de alta transmisión EMI) se utiliza en general cuando se requiere resistencia térmica y a la corrosión, y cuando se necesita proteger las interferencias electromagnéticas (EMI) y las interferencias por radio frecuencia (RFI). Es para blindaje EMI de puertas o visualizadores.
Entre las mallas metálicas para blindaje EMI, RFI y ESD se incluyen la malla metálica de cobre, la malla metálica de fósforo y bronce, y la malla metálica ultra delgada de acero inoxidable.
Beneficios principales de la malla metálica para blindaje RFI, EMI y ESD
1. Se puede esculpir o moldear fácilmente.
2. Puede ayudar a evitar el ‘Efecto corona’ (aire alrededor del componente que se hace conductivo).
3. Excelente resistencia al fuego y a la corrosión.
4. Disponible en varios metales como cobre, acero inoxidable, monel y aluminio.
5. Son posibles casi una cantidad de especificaciones infinitas y áreas abiertas.
Malla metálica para blindaje EMI, RFI y ESD | Frecuencia 30MHZ~1GHZ | |||
Mesh | Eficacia del blindaje | Transmisión de la luz | Aplicación | |
100 | 52db | 70% | Ventanas de habitaciones blindadas estándar y otros equipos | |
160 | 60db | 50% | Ventanas de vehículos, ventanas de resguardo, ventanas de habitaciones blindadas de estándar alto | |
250 | 70db | 45% | Visualizadores CRT/lCD, ventanas de instrumentos |
Material | Mesh/pulgada | Diámetro (mm) | Área abierta (%) |
SS 304,316,316L | 50 | 0.030 | 88.4 |
SS 304,316,316L | 70 | 0.076 | 62.6 |
Copper | 70 | 0.076 | 62.6 |
SS 316,316L | 80 | 0.028 | 83.2 |
SS 304,316,316L | 80 | 0.050 | 71.0 |
316,316L SS | 100 | 0.050 | 64.5 |
316,316L SS | 100 | 0.028 | 79.2 |
Cobre | 100 | 0.055 | 60.8 |
SS 304,316,316L | 100 | 0.055 | 60.8 |
Cobre | 145 | 0.055 | 46.4 |
SS 316,316L | 150 | 0.028 | 70.7 |
SS 316,316L | 180 | 0.028 | 65.5 |
SS 316,316L | 200 | 0.028 | 62.0 |
SS 316,316L | 230 | 0.028 | 55.8 |
SS 304,316,316L | 230 | 0.035 | 46.0 |
SS 316,316L | 250 | 0.028 | 54.0 |
SS 304,316,316L | 250 | 0.035 | 43.5 |
Fósforo-bronce | 250 | 0.035 | 43.5 |
Cantidad de meshes por pulgadas (n) |
Diámetro del alambre mm |
Apertura W mm |
Área abierta Ao % |
16 | 0.040 | 1.547 | 95 |
30 | 0.050 | 0.796 | 89 |
50 | 0.025 | 0.483 | 90 |
50 | 0.030 | 0.478 | 89 |
80 | 0.025 | 0.292 | 85 |
100 | 0.030 | 0.224 | 78 |
100 | 0.050 | 0.196 | 62 |
165 | 0.050 | 0.104 | 46 |
165 | 0.045 | 0.109 | 50 |
180 | 0.045 | 0.096 | 46 |
200 | 0.040 | 0.087 | 47 |
230 | 0.035 | 0.075 | 47 |
230 | 0.028 | 0.082 | 56 |
250 | 0.040 | 0.062 | 37 |
250 | 0.035 | 0.067 | 43 |
250 | 0.030 | 0.072 | 50 |
250 | 0.028 | 0.059 | 52 |
270 | 0.035 | 0.059 | 39 |
280 | 0.030 | 0.061 | 45 |
300 | 0.030 | 0.055 | 42 |
325 | 0.030 | 0.048 | 38 |
325 | 0.028 | 0.050 | 41 |
325 | 0.023 | 0.055 | 50 |
400 | 0.023 | 0.046 | 41 |
Anping ZhongDi Wire Mesh Products Co.,Ltd
Teléfono: +86-318-7879889
Fax: +86-318-7879810