ZhongDi de Shenzhou produce la malla metálica de bronce y fósforo de 1 malla a 400 mallas. También se la conoce como tela metálica de bronce y fósforo. Producimos rollos con un diámetro de 0.2m a 3m y un largo de rollo de 10m a 200m.
Material:
La malla metálica de bronce y fósforo es una aleación de cobre, con un 2% a 8% Sn, aproximadamente 0.1% a 0.4% de fósforo, el balance es cobre. El alambre de cobre rojo es un tipo de cobre industrial con un punto de fundición de 1083°C.
Características:
El alambre de bronce y fósforo es resistente a la corrosión, flexible, magnético y de gran resistencia. La tela también es notable por su increíble conductividad eléctrica y conductividad termal.
Usos:
Usualmente se utiliza para tamizado y filtrado en aplicaciones alimenticias y farmacéuticas, así como también para procesamiento de porcelana y vidrio.
Método de ondulación:
Onda lisa y onda sarga.
Malla / pulgadas | Diámetro del alambre mm d |
Abertura de la malla mm w |
Área de apertura A % |
Peso Kgs/m2 |
Malla / pulgadas | Diámetro del alambre mm d |
Abertura de la malla mm w |
Área de apertura A % | Peso Kgs/m2 |
4 | 1.20 | 5.15 | 65% | 3.25 | 60 | 0.15 | 0.273 | 41% | 0.76 |
5 | 1.00 | 4.08 | 65% | 2.82 | 70 | 0.13 | 0.232 | 41% | 0.66 |
6 | 0.71 | 3.52 | 69% | 1.70 | 80 | 0.12 | 0.197 | 39% | 0.65 |
8 | 0.70 | 2.47 | 61% | 2.21 | 90 | 0.11 | 0.172 | 37% | 0.61 |
10 | 0.50 | 2.04 | 65% | 1.41 | 100 | 0.10 | 0.154 | 37% | 0.56 |
12 | 0.45 | 1.66 | 62% | 1.37 | 120X108 | 0.09 | 0.132 | 35% | 0.52 |
14 | 0.40 | 1.41 | 61% | 1.26 | 120 | 0.08 | 0.132 | 39% | 0.43 |
16 | 0.30 | 1.28 | 66% | 0.81 | 140 | 0.06 | 0.121 | 44% | 0.28 |
18 | 0.25 | 1.16 | 68% | 0.63 | 150 | 0.06 | 0.109 | 42% | 0.30 |
20 | 0.25 | 1.02 | 65% | 0.70 | 160 | 0.06 | 0.098 | 38% | 0.32 |
22 | 0.38 | 0.77 | 44% | 1.79 | 180 | 0.05 | 0.091 | 42% | 0.25 |
30 | 0.20 | 0.65 | 58% | 0.67 | 200 | 0.05 | 0.077 | 37% | 0.28 |
32 | 0.25 | 0.54 | 46% | 1.13 | 250 | 0.04 | 0.061 | 36% | 0.22 |
40 | 0.23 | 0.40 | 40% | 1.19 | 300 | 0.03 | 0.054 | 41% | 0.15 |
50 | 0.17 | 0.33 | 44% | 0.81 | 325 | 0.03 | 0.048 | 37% | 0.16 |
60x50 | 0.19 | 0.26 | 34% | 1.12 | 350 | 0.03 | 0.042 | 34% | 0.17 |
60x50 | 0.17 | 0.28 | 39% | 0.89 | 400 | 0.025 | 0.038 | 36% | 0.14 |
(Ancho del rollo):0.60m-2.9m |
Anping ZhongDi Wire Mesh Products Co.,Ltd
Teléfono: +86-318-7879889
Fax: +86-318-7879810