Tela metálica para impresora serigráfica / malla para impresora serigráfica / tejido para serigrafía
A la malla metálica de acero inoxidable para serigrafía también se la llama tela metálica para impresión serigráfica, y presenta una gran área de apertura. Mediante el uso de pasta de alta viscosidad, es posible la impresión a baja presión. Este tipo de malla para serigrafía utiliza alambres con una fuerza de tensión 3 veces mayor que las mallas metálicas de acero inoxidable estándar, con una muy baja tasa de alargamiento del 3 al 5% y un porcentaje de área abierta que supera el 60%.
La malla metálica de acero inoxidable para serigrafía está hecha de alambre de acero inoxidable de alta resistencia a la tensión T316L o T304. La tela metálica para serigrafía se puede utilizar para la impresión serigráfica en botellas, frascos, vasos, vidrios decorativos, accesorios de cerámica valiosos, jarrones, vajilla y otras superficies.
Características
• Alta precisión de las aberturas de la malla
• Tejido uniforme (sin separaciones de la malla)
• Límite elástico sumamente alto
• Tolerancia de espesor muy estrecho
• Gran área de apertura
• Atadura firme de la malla
• Fácil de usar (tela plana, no se enrolla)
• Sin carga estática
Aplicaciones
• Placas de circuito impreso
• Multicapas
• Lámina gruesa
• Pastas de soldadura para SMT
• Teclados
• Balanzas
• Impresión de vidrio
• Impresión de cerámica
Tipos de tejidos comunes: tejido plano.
Aplicación
Las telas metálicas de alambre para serigrafía hoy en día se utilizan mucho en varias áreas, tales como, embalajes electrónicos de equipos médicos, dispositivos de cristal líquido, SMD y placas de circuito impreso. La resistencia a la tensión de 1000-1100N/mm2 y el límite elástico de 600-800N/mm2, así como también el espesor y tamaño uniforme de la malla son esenciales para la tela metálica de acero inoxidable de alta precisión.
Mesh/Pulgadas | Diámetro del alambre um |
Abertura um |
Área de apertura % |
Espesor um |
Tinta pasante mm/m³ |
Material |
40 | 160 | 475 | 56 | 300-320 | 179.1 | 316L/304 |
50 | 140 | 368 | 52 | 265-280 | 146.9 | 316L/304 |
60 | 120 | 303 | 51 | 230-245 | 123.2 | 316L/304 |
70 | 70 | 293 | 65 | 135-143 | 91.2 | 316L/304 |
80 | 120 | 198 | 39 | 235-245 | 92.9 | 316L/304 |
80 | 90 | 228 | 52 | 175-180 | 93.1 | 316L/304 |
80 | 50 | 268 | 71 | 95-100 | 71.0 | 316L/304 |
100 | 100 | 154 | 37 | 195-205 | 77.2 | 316L/304 |
120 | 80 | 132 | 39 | 155-165 | 65.8 | 316L/304 |
150 | 60 | 109 | 42 | 115-124 | 50.0 | 316L/304 |
165 | 35 | 119 | 60 | 70-75 | 48.0 | 316L/304 |
165 | 45 | 109 | 50 | 88-93 | 45.1 | 316L/304 |
165 | 50 | 104 | 46 | 97-105 | 45.6 | 316L/304 |
180 | 45 | 96 | 48 | 88-93 | 41.5 | 316L/304 |
180 | 50 | 91 | 42 | 96-104 | 41.7 | 316L/304 |
200 | 40 | 87 | 47 | 78-82 | 37.5 | 316L/304 |
200 | 50 | 77 | 37 | 98-103 | 36.8 | 316L/304 |
230 | 35 | 75 | 46 | 58-61 | 28.8 | 316L/304 |
250 | 40 | 62 | 37 | 69-74 | 23.2 | 316L/304 |
250 | 30 | 72 | 50 | 58-62 | 29.8 | 316L/304 |
250 | 35 | 67 | 43 | 64-68 | 31.2 | 316L/304 |
270 | 35 | 59 | 40 | 71-75 | 30.1 | 316L/304 |
300 | 30 | 55 | 42 | 65-69 | 28.8 | 316L/304 |
325 | 30 | 48 | 38 | 62-66 | 28.2 | 316L/304 |
325 | 28 | 50 | 41 | 60-64 | 26.4 | 316L/304 |
325 | 23 | 55 | 50 | 49-53 | 25.4 | 316L/304 |
350 | 25 | 48 | 43 | 46-49 | 18.7 | 316L/304 |
360 | 16 | 55 | 60 | 31-35 | 21.5 | 316L/304 |
400 | 23 | 41 | 41 | 50-54 | 22.0 | 316L/304 |
400 | 18 | 46 | 51 | 36-40 | 19.5 | 316L/304 |
500 | 18 | 33 | 42 | 36-40 | 15.3 | 316L/304 |
Anping ZhongDi Wire Mesh Products Co.,Ltd
Teléfono: +86-318-7879889
Fax: +86-318-7879810