Tela metálica Hastelloy / malla de alambre de Hastelloy C276 / red metálica de Hastelloy
ZhongDi produce mallas metálicas de hastelloy de 2 a 200 mesh. La malla metálica de hastelloy es una red metálica de aleación basada en níquel y presenta una sorprendente resistencia a una gran variedad de ambientes donde se utilizan químicos; incluyendo aquellos agentes oxidantes fuertes.
Patrón del tejido: tejido plano, tejido cruzado.
Materiales de la malla metálica de Hastelloy: Hastelloy B, Hastelloy C276, Hastelloy X.
Características de la malla metálica de Hastelloy: La tela metálica de Hastelloy es uno de los materiales más modernos resistentes a la corrosión. Es principalmente resistente a la corrosión del cloro húmedo, de varios cloros oxidantes, de soluciones de cloro salinas, ácido sulfúrico y sal oxidante, y tiene una fuerte resistencia anticorrosiva al ácido clorhídrico a media y baja temperatura.
Usos de la malla de metal de Hastello: La malla metálica de Hastelloy se utiliza mucho en la industria química, petroquímica, en intercambiadores de agua, equipos de desulfurización de gases de escape, en la industria de la pulpa y el papel, áreas de protección del medio ambiente y otros campos industriales.
Forma de empaque de la red de metal de Hastelloy: papel impermeable con tejido plástico, dentro de una caja de madera.
La siguiente tabla muestra las especificaciones más comunes:| Malla metálica de Hastelloy | ||
| Mesh/pulgadas | Diámetro del alambre mm |
Apertura mm |
| 2 | 1.6 | 11.10 |
| 4 | 0.91 | 5.44 |
| 6 | 0.71 | 3.52 |
| 8 | 0.50 | 2.67 |
| 10 | 0.50 | 2.04 |
| 12 | 0.45 | 1.66 |
| 14 | 0.40 | 1.41 |
| 16 | 0.30 | 1.28 |
| 18 | 0.25 | 1.16 |
| 20 | 0.25 | 1.02 |
| 30 | 0.21 | 0.64 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 50 | 0.15 | 0.36 |
| 60 | 0.15 | 0.27 |
| 70 | 0.13 | 0.232 |
| 80 | 0.12 | 0.197 |
| 90 | 0.11 | 0.172 |
| 100 | 0.10 | 0.154 |
| 110 | 0.09 | 0.141 |
| 120 | 0.09 | 0.122 |
| 130 | 0.07 | 0.125 |
| 140 | 0.07 | 0.111 |
| 150 | 0.06 | 0.109 |
| 160 | 0.06 | 0.098 |
| 180 | 0.053 | 0.088 |
| 200 | 0.053 | 0.074 |
| C | Mn | Fe | V | Ni | Si | S | Cr | P | Co | Mo |
| Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. / Máx. |
| 0.12 | 1.00 | 6.00 | 0.60 | Rem | 1.00 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 26.0 - 33.0 |
| C | Mn | Fe | V | Ni | Si | S | W | P | Co | Mo | Cr |
| Máx. | Máx. | Mín. / Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Min/ Máx. | Máx. | Máx. | Mín. / Máx. | Mín. / Máx. |
| 0.015 | 0.50 | 2.00-6.00 | 0.35 | Rem | 0.08 | 0.02 | 2.50-3.50 | 0.02 | 2.50 | 12.5 - 14.5 | 20.0 - 14.5 |
| C | Mn | Fe | V | Ni | Si | S | W | P | Co | Mo | Cr |
| Máx. | Máx. | Mín. / Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Mín. / Máx. | Máx. | Máx. | Mín. / Máx. | Mín. / Máx. |
| 0.02 | 1.00 | 4.00-7.00 | 0.35 | Rem | 0.08 | 0.03 | 3.00-4.50 | 0.03 | 2.50 | 15.0 - 17.0 | 14.5 - 16.5 |
| C | Mn | Fe | Sn | Ni | Si | S | Cr | P | Cu |
| Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. |
| 0.08 | 2.00 | Rem | 0.025 | 34.0- 37.0 | 0.75 - 1.50 | 0.03 | 17.0- 20.0 | 0.03 | 1.00 |
Anping ZhongDi Wire Mesh Products Co.,Ltd
Teléfono: +86-318-7879889
Fax: +86-318-7879810